جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید.
http://dl.kums.ac.ir/handle/Hannan/151567
Title: | THE PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF RENAL DISEASE ACCORDING TO INDICATION FOR PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION: AN ANALYSIS OF 45,288 PATIENTS FROM THE BRITISH COLUMBIA CARDIAC REGISTRY |
Authors: | Iqbal, Bilal;Nadra, Imad;Fryer, Michael;Ding, Lillian;Fung, Anthony;Aymong, Eve;Chan, Albert;Hodge, Steven;Siega, Anthony Della;Robinson, Simon |
Year: | 2016 |
Publisher: | American College of Cardiology Foundation |
Abstract: | |
URI: | http://dx.doi.org/10.1016/S0735-1097(16)30173-5 http://dl.kums.ac.ir/handle/Hannan/151567 |
ISSN: | |
volume: | Volume 67 |
Issue: | Issue 13 Supplement 1 |
month: | April |
More Information: | VOLUME : 67 ISSUE : 13 START PAGE : 172 END PAGES : 172 |
Appears in Collections: | Journal of the American College of Cardiology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2016 JACC Volume 67 Issue 13 Supplement 1 April (369).pdf | 345.24 kB | Adobe PDF | ![]() Download Request a copy |
تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.